Peikkorastit 2017 20.8.2017, Peltola, Perttelin Peikot

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A 12,30 km

Lähti : 22   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Lundanes Olav                       PR         1:07:38           
   2. Talvinen Arto                       MSParma    1:08:44    +01:06 
   3. Penttinen Topi                      Trian      1:13:32    +05:54 
   4. Mattila Tomi                        AngA       1:16:37    +08:59 
   5. Koskinen Roope                      KR         1:18:00    +10:22 
   6. Väisänen Henrik                     MSParma    1:18:27    +10:49 
   7. Palmen Alvar                        EsSu       1:18:38    +11:00 
   8. Sipponen Jere                       SWE        1:19:40    +12:02 
   9. Hyvönen Pekka                       AngA       1:19:57    +12:19 
  10. Joensuu Ari-Pekka                   LapVi      1:20:41    +13:03 
  11. Valkonen Lauri                      LS-37      1:21:49    +14:11 
  12. Laaksonen Markku                    Rasti88    1:22:04    +14:26 
  13. Sorsa Lauri                         HiKi       1:23:51    +16:13 
  14. Sorsa Perttu                        HiKi       1:25:31    +17:53 
  15. Kleemola Lauri                      Lynx       1:26:32    +18:54 
  16. Hakuli Tommi                        SKUusi     1:28:40    +21:02 
  17. Saarinen Jarkko                     HiKi       1:29:43    +22:05 
  18. Kuutti Veli-Pekka                   EsAk       1:30:04    +22:26 
  19. Heikkonen Rami                      SuSi       1:40:05    +32:27 
  20. Kemppinen Mikko                     LaTa       1:48:27    +40:49 
  21. Kokkinen Kari                       LaTa       1:52:47    +45:09 
      Väisänen Patrik                     KS           Kesk. 

H21AL 8,80 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suonpää Olli                        MSParma    1:06:58           
   2. Kivelä Janne                        AngA       1:12:05    +05:07 

H21C 4,10 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paldanius Kimmo                     TuS          34:59           
   2. Salomaa Kristian                    TuS          42:49    +07:50 

H35 9,40 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hongisto Pasi                       LoJa       1:08:08           
   2. Asikainen Saku                      Hiisi      1:10:22    +02:14 
   3. Aaltonen Vesa                       Brahe      1:12:26    +04:18 
   4. Hakkarainen Tuomas                  EsAk       1:19:59    +11:51 
   5. Suominen Petteri                    HPV        1:27:30    +19:22 
   6. Putaja Pekka                        SuSe       1:30:53    +22:45 
      Hoikkala Mikko                      KSF          Kesk. 

H40 9,40 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sillanpää Sampo                     Lynx       1:04:03           
   2. Oksa Jukka                          PR         1:11:44    +07:41 
   3. Riikonen Petri                      SuSi       1:17:19    +13:16 

H45 8,80 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Loukkalahti Marko                   HiKi         57:00           
   2. Numminen Mika                       UrjU       1:03:53    +06:53 
   3. Asklöf Tom                          Lynx       1:05:46    +08:46 
   4. Kerkola Mika                        SuSi       1:06:37    +09:37 
   5. Haaramo Panu                        EsSu       1:10:09    +13:09 
   6. Nieminen Jyrki                      LHR        1:11:00    +14:00 
   7. Tilli Juha                          Lynx       1:11:12    +14:12 
   8. Itkonen Tommi                       AngA       1:15:17    +18:17 
   9. Juva Mika                           MuurVi     1:17:21    +20:21 
  10. Helander Mika                       MSParma    1:18:35    +21:35 
  11. Anttila Jouni                       SuSi       1:19:28    +22:28 
  12. Nurmi Janne Uolevi                  SalVil     1:19:39    +22:39 
  13. Päivike Johan                       RaPi       1:21:44    +24:44 

H50 8,30 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Yliluikki Matti                     SuSi         52:33           
   2. Reiman Jarmo                        AngA       1:00:38    +08:05 
   3. Nokka Ilkka                         Rasti88    1:05:23    +12:50 
   4. Jylhä Jouko                         EsSu       1:06:06    +13:33 
   5. Mänty Markku                        MaMa       1:08:47    +16:14 
   6. Virta Marko                         TuS        1:10:38    +18:05 
   7. Hakulinen Pekka                     EsSu       1:12:48    +20:15 
   8. Sinkkonen Juha                      Rasti88    1:19:33    +27:00 
   9. Ratia Tuomo                         SuSi       1:23:15    +30:42 
  10. Kuusisto Jari                       AngA       1:26:10    +33:37 
  11. Kokko Tero                          SalVil     1:38:25    +45:52 
  12. Kanko Jari                          Koovee     1:41:01    +48:28 
  13. Karjalainen Heikki                  Raus       1:42:29    +49:56 

H55 7,30 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Peltola Ilkka                       IHR          52:09           
   2. Kuusinen Mikko                      Lynx         59:00    +06:51 
   3. Valkonen Pasi                       IHR        1:00:30    +08:21 
   4. Asikainen Timo                      Hiisi      1:05:14    +13:05 
   5. Keskitalo Markku                    MSParma    1:05:35    +13:26 
   6. Lammila Jyrki                       LaJy       1:07:18    +15:09 
   7. Uusikartano Simo                    TuMe       1:10:26    +18:17 
   8. Arki Hannu                          TuMe       1:11:59    +19:50 
   9. Laine Rauno                         LHR        1:12:21    +20:12 
  10. Aakula Ilkka                        PR         1:12:25    +20:16 
  11. Viitasaari Sauli                    KoS        1:16:00    +23:51 
  12. Gustafsson Risto                    R-P        1:17:42    +25:33 
  13. Paganus Ari                         AngA       1:25:17    +33:08 
  14. Vainio Kari                         TuMe       1:27:15    +35:06 
  15. Salonen Jukka                       LHR        1:28:51    +36:42 
  16. Keskitalo Jussi                     MSParma    1:34:05    +41:56 
  17. Lanne Vesa                          Hiisi      1:40:13    +48:04 

H60 6,50 km

Lähti : 23   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Niemi Arto                          RR           50:28           
   2. Valtanen Simo                       HinnYr       52:35    +02:07 
   3. Heinonen Veli-Matti                 RR           53:45    +03:17 
   4. Kurppa Hannu                        AngA         57:43    +07:15 
   5. Heikkilä Ari                        HlS          58:07    +07:39 
   6. Halme Tapio                         AngA         59:18    +08:50 
   7. Nurminen Jouko                      TP           59:57    +09:29 
   8. Saarimäki Ilkka                     AngA       1:01:28    +11:00 
   9. Ritanotko Markku                    TuMe       1:01:53    +11:25 
  10. Vuori Rauno                         AngA       1:06:35    +16:07 
  11. Lång Jan                            Raseborg   1:08:12    +17:44 
  12. Alhoke Timo                         TuMe       1:11:27    +20:59 
  13. Reiman Juha                         Hiisi      1:13:22    +22:54 
  14. Kuivala Hannu                       TuS        1:13:38    +23:10 
  15. Jumppanen Jarmo                     Pihkan     1:15:16    +24:48 
  16. Kuivala Juha                        TuS        1:17:30    +27:02 
  17. Karro Markku                        SalVil     1:18:17    +27:49 
  18. Koskialho Jouko                     RaLu       1:19:00    +28:32 
  19. Nieminen Taisto                     RaPi       1:20:13    +29:45 
  20. Tammi Timo                          SalVil     1:44:36    +54:08 
  21. Virtanen Martti                     EsSu       1:46:35    +56:07 
      Jokinen Matti                       TuVi         Kesk. 
      Laaksonen Lasse                     SuSi          Hyl. 

H65 5,40 km

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Vesterinen Paavo                    LHR          42:09           
   2. Jalonen Raimo                       MSParma      46:52    +04:43 
   3. Kallio Risto                        AngA         48:21    +06:12 
   4. Kallio Lasse                        SuSi         51:02    +08:53 
   5. Röytiö Lauri                        PR           51:15    +09:06 
   6. Hongisto Keijo                      LoJa         51:21    +09:12 
   7. Venho Kari                          MaMa         51:27    +09:18 
   8. Helkkula Rauli                      TuMe         51:56    +09:47 
   9. Hintukainen Keijo                   TuS          53:29    +11:20 
  10. Kataja Lasse                        SuSi         54:16    +12:07 
  11. Kurvinen Veijo                      HiKi         55:20    +13:11 
  12. Aavasalo Rauno                      SalVie       56:03    +13:54 
  13. Tuomola Touko                       Rasti88      57:20    +15:11 
  14. Peltola Oke                         TuS          57:56    +15:47 
  15. Roivas Matti                        UrjU         57:59    +15:50 
  16. Virtanen Jari                       PR         1:02:46    +20:37 
  17. Villberg Hannu                      SalVie     1:03:16    +21:07 
  18. Aaltonen Juhani                     AngA       1:03:33    +21:24 
  19. Vuorinen Lasse                      AngA       1:08:37    +26:28 
  20. Alilonttinen Martti                 MSParma    1:09:51    +27:42 
  21. Mannonen Mikko                      TuS        1:11:53    +29:44 
  22. Sinnelä Mauri                       SuSi       1:13:10    +31:01 
  23. Kangasaho Simo                      HiKi       1:13:49    +31:40 
      Kämpe Leif                          Raseborg      Hyl. 

H70 5,00 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Wessman Risto                       HiKi         41:41           
   2. Laine Erkki                         AngA         46:42    +05:01 
   3. Karvonen Raimo                      SuSi         47:02    +05:21 
   4. Vannas Hannu                        MSParma      47:30    +05:49 
   5. Pajunen Heikki                      PR           48:15    +06:34 
   6. Moisio Kalevi                       TuS          51:15    +09:34 
   7. Paldanius Jorma                     TuS          53:18    +11:37 
   8. Hongisto Heimo                      LoJa         53:26    +11:45 
   9. Koistinen Leo                       VaRa         53:38    +11:57 
  10. Verha Koitto                        VaRa         54:37    +12:56 
  11. Grönroos Timo                       MSParma      57:25    +15:44 
  12. Yliuntinen Hannu                    KarjUra      59:06    +17:25 
  13. Tammisaari Pentti                   HirvHe     1:00:32    +18:51 
  14. Kallio Kari                         SuSi       1:01:35    +19:54 
  15. Hofmann Kari                        AngA       1:01:56    +20:15 
  16. Kaasalainen Oiva                    SuSe       1:03:41    +22:00 
  17. Sonkki Juhani                       PR         1:03:47    +22:06 
  18. Hedenström Rauno                    MaMa       1:05:44    +24:03 
  19. Heinonen Heikki                     LHR        1:06:07    +24:26 
  20. Laine Juhani                        KaRa       1:07:02    +25:21 
  21. Mattila Erkki                       MaMa       1:07:37    +25:56 
  22. Laakso Raimo                        HaHa       1:08:10    +26:29 
  23. Viljanen Keijo                      LoJa       1:17:36    +35:55 
  24. Ahlqvist Pekka                      TuMe       1:29:29    +47:48 
      Mäkinen Jaakko                      AngA          Hyl. 

H75 4,30 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Jokinen Juhani                      MaMa         44:51           
   2. Leino Reijo                         HiKi         48:44    +03:53 
   3. Tuominen Niilo                      R-P          51:45    +06:54 
   4. Kiiski Osmo                         SomEsa       53:51    +09:00 
   5. Holmström Bengt                     KSF          54:38    +09:47 
   6. Juhonsalo Matti                     LHR          57:45    +12:54 
   7. Haarlaa Rihko                       HS           58:49    +13:58 
   8. Saario Pentti                       LoJa         59:23    +14:32 
   9. Viiri Jyrki                         HirvHe     1:03:04    +18:13 
  10. Launis Kari                         Raus       1:08:03    +23:12 
  11. Sukki Martti                        LHR        1:12:23    +27:32 
  12. Aaltonen Pertti                     RaPi       1:13:33    +28:42 
  13. Lainema Matti                       MSParma    1:22:21    +37:30 
  14. Nuotio Olli                         SomEsa     1:23:33    +38:42 
      Kuusisto Seppo                      RaLu          Hyl. 

H80 3,20 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salminen Pertti                     TurSa        38:35           
   2. Nordell Rolf                        KSF          40:33    +01:58 
   3. Joonas Risto                        MaMa         42:21    +03:46 
   4. Paananen Aapo                       R-P          48:30    +09:55 
   5. Heikkilä Mikko                      MaMa         51:01    +12:26 
   6. Hirvikorpi Raimo                    HiKi       1:00:10    +21:35 

H85 3,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Liski Eero                          SalVie       51:56           
      Laurila Pertti                      EsSu          Hyl. 

H20 9,40 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Tuukka                      MSParma    1:02:36           
   2. Kerkola Nico                        SuSi       1:39:33    +36:57 

H18 8,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kerkola Teemu                       SuSi       1:32:09           

H16 7,30 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Boström Kristian                    Lynx         55:13           
   2. Virtala Alex                        PIF          58:48    +03:35 
      Tuomasjukka Voima                   PR           Kesk. 

H14 3,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Asklöf Viktor                       Lynx         47:39           
   2. Siikarla Tapio                      PertPe       51:18    +03:39 
   3. Ahonen Jani                         AngA         53:19    +05:40 

H12 1,70 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kuusinen Tuomas                     Lynx         20:08           
   2. Seppä Elias                         AngA         51:01    +30:53 

H12TR 3,40 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Juva Juho                           AngA         18:07           
      Lahtinen Antti                      HiKi          Hyl. 

H10RR 2,20 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kuusinen Karri                      Lynx         11:39           
   2. Virtanen Onni                       AngA         15:06    +03:27 
   3. Aaltonen Arttu                      HiKi         18:01    +06:22 
   4. Söyrilä Leevi                       AngA         18:45    +07:06 
   5. Oksa Sampo                          PR           23:11    +11:32 
   6. Virtanen Otto                       AngA         23:24    +11:45 
   7. Hoikkala Vilhelm                    KSF          27:26    +15:47 

D21A 9,30 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Dambe Inga                          PR         1:09:04           
   2. Heikkonen Anni                      MSParma    1:12:09    +03:05 
   3. Koskinen Noora                      Hiisi      1:13:19    +04:15 
   4. Schoultz von Katja                  Trian      1:15:15    +06:11 
   5. Autio Päivi                         Hiisi      1:15:32    +06:28 
   6. Laitinen Salla                      EsAk       1:16:20    +07:16 
   7. Ylikylä Suvi                        RasKa      1:17:21    +08:17 
   8. Väre Tiina                          SomEsa     1:18:17    +09:13 
   9. Andelin Sanna                       LaTa       1:25:20    +16:16 
  10. Kanko Ruut                          S-JKL      1:31:38    +22:34 
  11. Tanskanen Anni                      IisVi      1:42:49    +33:45 
  12. Kolehmainen Hanne                   LaTa       2:09:24  +1:00:20 

D21AL 6,50 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Seppänen Minna                      Rasti88    1:02:51           
   2. Matilainen Helena                   HS         1:04:42    +01:51 
   3. Anttila Tiina                       SuSi       1:05:57    +03:06 
   4. Salmi Anna                          MaMa       1:08:01    +05:10 
   5. Gustafsson Essi                     R-P        1:08:18    +05:27 
   6. Sopanen Nelly                       MaMa       1:10:20    +07:29 
   7. Hyvönen Noora                       AngA       1:12:03    +09:12 
   8. Orkola Saana                        HiKi       1:14:46    +11:55 
   9. Etu-Huitti Tanja                    MaMa       1:14:53    +12:02 
  10. Jääskeläinen Kaisa                  SuSi       1:24:52    +22:01 

D21C 4,10 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kaarto Hanna                        Rasti88      41:44           
      Sinnelä Terhi                       SuSi          Hyl. 

D35 7,70 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sinkkonen Tuula                     Rasti88    1:12:56           
   2. Hoikkala Gun                        KSF        1:32:16    +19:20 

D40 7,30 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paukkunen Sanna                     MSParma      55:41           
   2. Härkönen Marjo                      SalVil     1:20:18    +24:37 
   3. Kyläkoski Reetta                    TuS        1:25:07    +29:26 
   4. Sillanpää Hanna                     Lynx       1:30:44    +35:03 
   5. Karvonen-Hyvämäki Kirsi             SomEsa     1:36:41    +41:00 
   6. Klapuri Tintti                      PR         2:00:30  +1:04:49 

D45 6,50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mattsson Ingela                     PIF          55:41           
   2. Tilli Virpi                         Lynx       1:04:39    +08:58 
   3. Tiitola Annamari                    Lynx       1:09:19    +13:38 
   4. Manni Katariina                     LHR        1:11:56    +16:15 
   5. Valkonen Sanna                      TuS        1:17:15    +21:34 

D50 5,20 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koskivaara Eija                     MSParma      45:26           
   2. Kerkola Tiina                       SuSi         50:12    +04:46 
   3. Kollanen Teresa                     Lynx         51:05    +05:39 
   4. Varpula Marjut                      EsSu         51:11    +05:45 
   5. Sipponen Eija                       PR           59:43    +14:17 
   6. Kalenius Regina                     KarjUra    1:01:46    +16:20 
   7. Mäkelä Tiina                        RaTU       1:03:59    +18:33 

D55 4,90 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pelto-Huikko Anne                   Hiisi        46:56           
   2. Lång Gun-Viol                       Raseborg     55:14    +08:18 
   3. Airaksinen Merja                    KuoSu        56:19    +09:23 
   4. Sulavuori Eija                      TuMe         58:36    +11:40 
   5. Kivioja Pirjo                       SalVil     1:02:34    +15:38 
   6. Reiman Päivi                        Hiisi      1:02:40    +15:44 
   7. Miettinen Jaana                     TuS        1:05:35    +18:39 
   8. Wirberg Taina                       RaPi       1:12:51    +25:55 
   9. Miettinen Päivi                     VaRa       1:19:57    +33:01 

D60 4,20 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Raiko Erja                          HyRa         49:12           
   2. Liimatainen Raili                   HyRa         50:33    +01:21 
   3. Moilanen Kirsti                     MaMa         53:30    +04:18 
   4. Suna Eija                           MSParma      54:03    +04:51 
   5. Uusitalo Hannele                    LoJa         54:16    +05:04 
   6. Taimisto Sinikka                    MSParma      55:34    +06:22 
   7. Saarimäki Helena                    AngA         56:16    +07:04 
   8. Kangasaho Sirpa                     HiKi       1:06:07    +16:55 
   9. Koskialho Elisabeth                 RaLu       1:07:29    +18:17 
  10. Virtanen Marita                     EsSu       1:12:55    +23:43 

D65 4,10 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kurppa Pirjo                        MaMa         43:23           
   2. Laine Irmeli                        KaRa         50:23    +07:00 
   3. Kurvinen Ulla                       HiKi         54:25    +11:02 
   4. Heimonen Arja                       Navi         55:14    +11:51 
   5. Laitinen Hellevi                    EsAk         56:29    +13:06 
   6. Haasto Raija                        HirvHe       59:51    +16:28 
   7. Kämäräinen Paula                    HiKi       1:02:34    +19:11 
   8. Haatio Pirkko                       HS         1:04:33    +21:10 
   9. Tienari Pauliina                    KyRa       1:06:52    +23:29 
  10. Nurminen Eija                       TP         1:06:56    +23:33 
  11. Liitola Ritva                       RaPi       1:11:22    +27:59 
  12. Toikka Riitta                       RaPi       1:15:44    +32:21 
  13. Metsämäki Leena                     TuS        1:30:59    +47:36 
  14. Rinne-Tamminen Pirkko               TuVi       1:37:41    +54:18 

D70 3,20 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Verha Maija                         VaRa         37:07           
   2. Laaksonen Raili                     SuSi         40:15    +03:08 
   3. Salmela Juulia                      RiSu         41:30    +04:23 
   4. Rahkasuo Kaarina                    Rasti88      42:13    +05:06 
   5. Eskola Pirkko                       Rasti88      48:37    +11:30 
   6. Kaasalainen Tuula                   SuSe         48:47    +11:40 
   7. Ketola Paula                        LoJa         51:16    +14:09 
   8. Ojamaa Marja-Liisa                  SalVie       54:11    +17:04 
   9. Kiiski Eira                         SomEsa     1:06:09    +29:02 
  10. Kastemaa Tuuli                      HirvHe     1:08:29    +31:22 

D20 7,70 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaartinen Selja                     AngA       1:17:19           

D18 6,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Virtala Jenny                       PIF        1:03:01           
   2. Roos Renja                          AngA       1:15:34    +12:33 
   3. Tilli Henriikka                     Lynx       1:31:00    +27:59 
   4. Kuusisto Veera                      AngA       1:33:53    +30:52 

D16 4,90 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väätäjä Milja                       PR           39:36           
   2. Asklöf Aino                         Lynx         39:47       +11 
   3. Heikkilä Suvi                       Lynx         44:51    +05:15 
   4. Kaartinen Kaisa                     AngA         52:01    +12:25 
   5. Tilli Pauliina                      Lynx       1:11:45    +32:09 

D14 3,30 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kytäjä Nora                         HiKi         41:28           
   2. Virtanen Aino                       AngA         57:43    +16:15 

D12 1,70 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ahonen Jutta                        AngA         19:19           
   2. Juva Juulia                         AngA         26:23    +07:04 
   3. Virtanen Ilona                      AngA         28:39    +09:20 

D12TR 3,40 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kyläkoski Elli                      TuS          22:56           

D10RR 2,20 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtonen Vilja                      AngA         16:10           
   2. Sillanpää Alisa                     Lynx         21:20    +05:10 
   3. Jaloluoma Kaisa                     EsAk         22:45    +06:35 
   4. Siltanen Salli                      AngA         26:32    +10:22 
   5. Kytäjä Nia                          HiKi         28:20    +12:10 
   6. Laine Saana                         HiKi         28:29    +12:19 
   7. Lahtinen Venla                      HiKi         28:35    +12:25 
   8. Leppälä Jasmiina                    AngA         28:45    +12:35 
   9. Hoikkala Venla                      KSF          41:31    +25:21